| GRI 2: Contenidos Generales 2021 | Contenidos Generales |
| 2-1 Detalles organizacionales | 11-15 | | No aplica |
| 2-2 Entidades incluidas en la elaboración de informes de sostenibilidad | 7, 8, 12, 18 | |
| 2-3 Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto | 7 | |
| 2-4 Reexpresiones de Información | | No aplica | |
| 2-5 Verificación Externa | 9 | |
| 2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones Comerciales | 18-20, 61 | | ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4,, PP 5, PP 6,, PP10 |
| 2-7 Empleados | 18, 72-73 | |
| 2-8 Trabajadores que no son empleados | 18, 61, 62, 72 | |
| 2-9 Estructura de gobernanza y composición | 102-107 | |
| 2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno | 102-107 | |
| 2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno | 105 | |
| 2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos | 102-107 | |
| 2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos | 104-107 | |
| 2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad | 104-105 | |
| 2-15 Conflictos de interés | 108-109 | |
| 2-16 Comunicación de inquietudes críticas | 109 | |
| 2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | 104, 112 | |
| 2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | 106 | |
| 2-19 Políticas de remuneración | 79, 80, 106 | |
| 2-20 Proceso para determinar la remuneración | 79, 80, 106 | |
| 2-21 Ratio de compensación total anual | 80 | |
| 2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible | 4, 13-17, 93 | | ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4,, PP 5, PP 6,, PP10 |
| 2-23 Compromisos y políticas | 93, 110-112 | |
| 2-24 Incorporación de los compromisos y políticas | 93, 110-112 | |
| 2-25 Procesos para remediar los impactos negativos | 93-95 | |
| 2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes | 114-116 | |
| 2-27 Cumplimiento de la legislación y las normativas | 93, 136-137 | |
| 2-28 Afiliación a asociaciones | 21 | |
| 2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés | 27-31 | |
| 2-30 Convenios de negociación colectiva | 79 | |
| GRI 3: Temas Materiales 2021 | Materialidad |
| 3-1 Proceso de determinación de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16 |
| 3-2 Lista de temas Materiales | 32-33 | |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | |
| GRI 201: Desempeño económico 2016 | Desempeño económico y cambio climático |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 5, ODS 8, ODS 9 y ODS 13, PP 9, PP 10 |
| 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | 36-39 | |
| 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | 44-45 | |
| GRI 202: Presencia en el Mercado 2016 | Presencia en el Mercado |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 5, ODS 8, ODS 9, PP 9, PP 10 |
| 202-1 Ratio entre el salario de categoría inicial estándar por género y el salario mínimo local | 79-80 | |
| 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local | 78 | |
| GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016 | Impactos económicos indirectos |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9 |
| 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 36-37, 61, 63 | |
| 203-2 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 36-37, 60 | |
| GRI 204: Prácticas de abastecimiento 2016 | Prácticas de abastecimiento |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 12, ODS 16, ODS 17 |
| 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | 38, 124-125 | |
| GRI 205: Anticorrupción 2016 | Anticorrupción |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16, PP 10 |
| 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | 116-117 | |
| 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 112-113 | |
| 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | 118 | |
| GRI 206: Competencia desleal 2016 | Competencia |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16 |
| 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | 141 | |
| GRI 302: Energía 2016 | Energía |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 7, ODS 13, PP 7, PP 8, PP 9 |
| 302-1 Consumo de energía | 46-47 | |
| 302-3 Intensidad energética | 47 | |
| 302-4 Reducción de consumo energético | 46-47 | |
| 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | 46-47 | |
| GRI 303: Agua y efluentes 2018 | Agua |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 6, PP 7, PP 8, PP 9 |
| 303-5 Consumo de agua | 49 | |
| GRI 305: Emisiones 2016 | Emisiones |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 13, PP 7, PP 8, PP 9 |
| 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 48 | |
| 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 48 | |
| 305-5 Reducción de las emisiones de GEI Reducción de | 48 | |
| GRI 306: Residuos 2020 | Residuos |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 11, ODS 12, PP 7, PP 8, PP 9 |
| 306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos | 50-52 | |
| 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | 50-52 | |
| 306-3 Residuos generados | 50-52 | |
| 306-4 Residuos no destinados a eliminación | 50-52 | |
| 306-5 Residuos destinados a eliminación | 50-52 | |
| Economía Circular | 50-52 | |
| GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016 | Evaluación ambiental de proveedores |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16, ODS 17 |
| 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales | 124, 126 | |
| 308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | 126 | |
| GRI 401: Empleo 2016 | Empleo |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 5, ODS 8, PP 3 |
| 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | 73 | |
| 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales | 81-84 | |
| 401-3 Permiso parental | 83 | |
| Flexibilidad y Beneficios | 81-84 | |
| GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 3, ODS 8, ODS 16, PP 1, PP 4, PP 5, PP 6 |
| 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 86 | |
| 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | 86-88 | |
| 403-3 Servicios de salud en el trabajo | 88 | |
| 403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo | 89 | |
| 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo | 89, 90 | |
| 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores | 86, 91 | |
| 403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales | 86, 91 | | ODS 3, ODS 8, ODS 16, PP 1, PP 4, PP 5, PP 6 |
| 403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 86 | |
| 403-9 Lesiones por accidente laboral | 91 | |
| 403-10 Dolencias y enfermedades laborales | 92 | |
| GRI 404: Formación y educación 2016 | Formación y educación |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 4, ODS 8 |
| 404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado | 56, 89, 112-113 | |
| Contenido 404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición | 56, 68, 89, 97, 112-113 | |
| Contenido 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera | 75 | |
| GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 | Diversidad e igualdad de oportunidades |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 16, PP 1, PP 2, PP 4, PP 6 |
| 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados | 61-62, 74-76, 80, 104, 107 | |
| 405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres | 80 | |
| GRI 406: No discriminación 2016 | No discriminación |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 5, ODS 8, ODS 16, PP 1, PP 2, PP 6 |
| 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | 74-78 | |
| GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 2016 | Prácticas en materia de seguridad |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4, PP 5, PP 6 |
| 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos | 97 | |
| GRI 413: Comunidades locales 2016 | Comunidades Locales |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9, ODS 11, ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4, PP 5,, PP 6 |
| 413-1 Operaciones con programas de participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y desarrollo | 69-71 | |
| GRI 414: Evaluación Social Proveedores 2016 | Evaluación Social Proveedores |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9, ODS 11, ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4, PP 5, PP 6 |
| 414-2 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios sociales | 126-127 | |
| GRI 417: Marketing y etiquetado 2016 | Marketing |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 12, ODS 16 |
| Contenido 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | 137 | |
| GRI 418: Privacidad del cliente 2016 | Privacidad del cliente y Seguridad Digital |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 12, ODS 16 |
| 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | 120-122, 136 | |
| Terceros/Aliados formados en seguridad de la información | 122 | |
| Otros Temas Materiales | Uso Responsable de la Tecnología |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9, ODS 16, PP 1, PP 2 |
| Ética e Inteligencia Artificial | 122 | |
| Protección de niños y niñas en entornos digitales | 123 | |
| Crecimiento digital e innovación |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9, ODS 10, PP 9, PP 10 |
| Crecimiento digital: conectividad inclusiva, digitalización de la Sociedad e innovación | 62-71, 122 | |
| Digitalización Empresas | 60-66 | |
| Marketing responsable |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 9, ODS 10, PP 1 |
| Inclusión Digital y Atención a personas con discapacidad | 70, 129 | |
| Derechos Humanos |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 16, ODS 17, PP 1, PP 2, PP 3, PP 4, PP 5, PP 6 |
| Gestión de los Derechos Humanos | 90-98 | |
| Contribución Social y Voluntariado |
| 3-3 Gestión de los temas materiales | 31-33 | | ODS 4, ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 11, ODS 16, ODS 17 |
| Contribución Social | 143-152 | |
| Voluntariado | 152 | |